11 de Agosto: Vendedora De Audiencia.
Rating Colombia Martes 11 de Agosto de 2015
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Lady | RCN | 14.2 |
| 2 | Diomedes | RCN | 12.4 |
| 3 | Desafío India | CRC | 11.2 |
| 4 | Laura | CRC | 8.1 |
| 5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.3 |
| 6 | MasterChef Junior | RCN | 6.9 |
| 7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.7 |
| 8 | Dulce Amor | CRC | 4.1 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
| 2 | Corazón Indomable | RCN | 4.8 |
| 3 | Como Dice El Dicho | RCN | 4.7 |




