A continuación se muestra una lista de los promedios de algunas de las más importantes producciones de la televisión privada que ya finalizaron.
| CANAL | PROGRAMA | GÉNERO | AÑO | RATING PROMEDIO |
| RCN | A Corazón Abierto
(Primera Temporada) | Serie | 2010 | 18.9 |
| CRC | Pasión de Gavilanes | Novela | 2003-2004 | 17.8 |
| RCN | Protagonistas de Nuestra Tele | Reality | 2010 | 17.6 |
| RCN | Yo Soy Betty, La Fea | Novela | 1999-2001 | 17.4 |
| CRC | Yo Me Llamo
(Primera Temporada) | Concurso | 2011 | 17.0 |
| RCN | Amor Sincero | Novela | 2010 | 16.7 |
| RCN | A Corazón Abierto
(Segunda Temporada) | Serie | 2011 | 16.3 |
| RCN | Chepe Fortuna | Novela | 2010-2011 | 16.3 |
| CRC | Escobar, El Patrón del Mal | Serie | 2012 | 16.0 |
| CRC | Expedición Robinson | Reality | 2001 | 15.6 |
| RCN | La Pola | Novela | 2010-2011 | 15.6 |
| RCN | El Joe, La Leyenda | Novela | 2011 | 15.1 |
| RCN | El Man Es Germán (Primera Temporada) | Serie | 2010-2011 | 15.0 |
| CRC | Desafío, Cabo Tiburón | Reality | 2005 | 14.9 |
| CRC | El Cartel
(Primera Temporada) | Serie | 2008 | 14.9 |
| CRC | Sin Tetas No Hay Paraíso | Serie
| 2006 | 14.9 |
| CRC | Amantes del Desierto | Novela | 2001-2002 | 14.8 |
| CRC | Las Muñecas de La Mafia | Serie | 2009-2010 | 14.8 |
| CRC | Desafío, La Aventura | Reality | 2004 | 14.7 |
| RCN | Rosario Tijeras | Serie | 2010 | 14.6 |
| RCN | Factor X | Reality | 2005 | 14.5 |
| CRC | Vecinos | Novela | 2008-2009 | 14.3 |
| RCN | 3 Milagros | Serie | 2011-2012 | 14.3 |
| CRC | Mesa Para Tres | Novela | 2004 | 14.2 |
| CRC | La Venganza | Novela | 2003 | 14.2 |
| CRC | La Saga, Negocio de Familia | Novela | 2004-2005 | 14.0 |
| RCN | Protagonistas de Nuestra Tele 2 | Reality | 2012 | 14.0 |
| CRC | Desafío, El Fin del Mundo | Reality | 2012 | 14.0 |
| CRC | Pedro El Escamoso | Novela | 2001-2003 | 13.8 |
| RCN | El Man Es Germán (Segunda Temporada) | Serie | 2011 | 13.8 |
| CRC | Oye Bonita | Novela | 2008-2010 | 13.7 |
| CRC | Yo Me Llamo
(Segunda Temporada) | Concurso | 2012 | 13.6 |
| RCN | El Capo
(Primera Temporada) | Serie | 2009-2010 | 13.6 |
| CRC | Desafío, El Brazalete Dorado | Reality | 2010 | 13.6 |
| CRC | Desafío, La Revancha | Reality | 2009 | 13.5 |
| RCN | Los Reyes | Novela | 2005-2006 | 13.3 |
| RCN | A Mano Limpia
(Primera Temporada) | Serie | 2010-2011 | 13.3 |
| CRC | El Auténtico Rodrigo Leal | Novela | 2003-2004 | 13.0 |
| RCN | Hasta Qué La Plata Nos Separe | Novela | 2006-2007 | 13.0 |
| CRC | Desafío, La Lucha de Las Regiones
| Reality | 2008 | 12.9 |
| CRC | Muñoz Vale Por 2 | Novela | 2008-2009 | 12.9 |
| CRC | Pecados Capitales | Novela | 2002-2004 | 12.8 |
| CRC | Expedición Robinson, El Desafío | Reality | 2002 | 12.8 |
| RCN | La Mariposa | Serie | 2012 | 12.8 |
| RCN | Protagonistas de Novela 2 | Reality | 2003 | 12.7 |
| RCN | Pura Sangre | Novela | 2007-2008 | 12.6 |
| RCN | La Costeña y El Cachaco | Novela | 2003 | 12.5 |
| CRC | Luna, La Heredera | Novela | 2004-2005 | 12.4 |
| CRC | Popstars | Reality | 2002 | 12.4 |
| CRC | Gabriela, Giros del Destino | Novela | 2009-2010 | 12.4 |
| CRC | Desafío, La Piedra Sagrada | Reality | 2011 | 12.4 |
| CRC | Ángel de La Guarda Mi Dulce Compañía | Novela | 2003-2004 | 12.3 |
| RCN | Las Detectivas Y El Víctor | Novela | 2009-2010 | 12.3 |
| CRC | La Voz Colombia | Concurso | 2012 | 12.2 |
| RCN | Protagonistas de Novela | Reality | 2002 | 12.1 |
| RCN | Factor XS | Reality | 2011 | 12.1 |
| CRC | Colombia's Next Top Model | Reality | 2013 | 12.1 |
| CRC | Nuevo Rico, Nuevo Pobre | Novela | 2007-2008 | 12.0 |
| RCN | El Último Matrimonio Feliz | Novela | 2008-2009 | 12.0 |
| RCN | Juegos Prohibidos | Novela | 2005-2006 | 11.9 |
| RCN | El Capo
(Segunda Temporada) | Serie | 2012-2013 | 11.9 |
| CRC | Luzbel Está de Visita | Novela | 2001-2002 | 11.8 |
| CRC | Rafael Orozco, El Ídolo | Novela | 2012-2013 | 11.8 |
| RCN | El Man Es Germán (Tercera Temporada) | Serie | 2011-2012 | 11.8 |
| CRC | La Reina del Sur | Serie | 2011 | 11.8 |
| RCN | La Hija del Mariachi | Novela | 2006-2008 | 11.7 |
| CRC | María Madrugada | Novela | 2002 | 11.6 |
| CRC | El Secretario | Novela | 2011-2012 | 11.6 |
| RCN | Colombia Tiene Talento | Reality | 2012 | 11.6 |
| RCN | Amor En Custodia | Novela | 2009-2010 | 11.5 |
| RCN | Factor X | Reality | 2009 | 11.5 |
| RCN | Ecomoda | Serie | 2001-2002 | 11.3 |
| CRC | Cómo Pedro Por Su Casa | Serie | 2003-2004 | 11.0 |
| CRC | Desafío, La Guerra de Los Estratos | Reality | 2006 | 10.9 |
| RCN | Todos Quieren Con Marilyn | Novela | 2004-2005 | 10.9 |
| RCN | La Isla de Los Famosos | Reality | 2004 | 10.9 |
| CRC | La Baby Sister | Novela | 2000-2001 | 10.8 |
| CRC | La Quiero A Morir | Novela | 2008-2009 | 10.8 |
| CRC | Los Caballeros Las Prefieren Brutas (Primera Temporada) | Serie | 2010 | 10.8 |
| RCN | Casa de Reinas | Serie | 2012-2013 | 10.7 |
| CRC | Un Minuto Para Ganar (Primera Temporada) | Concurso | 2010-2011 | 10.3 |
| CRC | ¿Quién Amará A María? | Novela | 2008 | 10.2 |
| CRC | La Sucursal del Cielo | Serie | 2008 | 10.0 |
| CRC | Bella Calamidades | Novela | 2010 | 9.9 |
| CRC | La Granja Tolima | Reality | 2010-2011 | 9.9 |
| CRC | Infiltrados | Serie | 2011 | 9.8 |
| CRC | La Pista | Concurso | 2013 | 9.7 |
| RCN | ¿Dónde Está Elisa? | Serie | 2012 | 9.7 |
| RCN | La Isla de Los Famosos, La Gran Apuesta | Reality | 2005 | 9.7 |
| RCN | Amor A La Plancha | Novela | 2003-2004 | 9.5 |
| CRC | Confidencial
(Segunda Temporada) | Serie | 2011 | 9.4 |
| RCN | La Isla de Los Famosos, Una Aventura Pirata | Reality | 2005 | 9.3 |
| CRC | Confidencial
(Primera Temporada)
| Serie | 2011 | 9.2 |
| RCN | Corazones Blindados | Serie | 2012-2013 | 9.2 |
| RCN | Correo de Inocentes | Serie | 2011-2012 | 9.1 |
| CRC | Los Canarios | Serie | 2011-2012 | 9.0 |
| CRC | Operación Jaque | Mini-Serie | 2010 | 9.0 |
| RCN | El Poder del 10 | Concurso | 2008 | 9.0 |
| CRC | Cómplices | Novela | 2008 | 8.7 |
| CRC | Desafío, La Guerra de Las Generaciones | Reality | 2007 | 8.6 |
| RCN | Pobres Rico | Novela | 2012-2013 | 8.4 |
| CRC | Festival Internacional del Humor 2 | Humor | 2012 | 8.4 |
| CRC | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | Novela | 2012-2013 | 8.3 |
| RCN | La Traicionera | Novela | 2011-2012 | 8.1 |
| CRC | Hilos de Amor | Novela | 2010-2011 | 7.0 |
| CRC | Amor de Carnaval | Novela | 2012 | 7.0 |
| CRC | Primera Dama | Novela | 2011-2012 | 6.8 |
| RCN | Mundos Opuestos | Reality | 2012 | 6.5 |
| CRC | Un Minuto Para Ganar (Segunda Temporada) | Concurso | 2011-2012 | 6.5 |
* La lista se irá actualizando con las producciones que hacen falta, las cuales tuvieron un modesto éxito y cuyos promedios no superaron los 13 puntos, además, de los recientes estrenos una vez finalicen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los siguientes programas comenzaron en horario prime, pero debido a sus bajos índices de audiencia fracasaron y fueron sacados del aire o terminaron en otros horarios con promedios despreciables.
2012
CRC Relaciones Peligrosas
2011
RCN Amas de Casa Desesperadas (Segunda Temporada)
CRC Los Caballeros Las Prefieren Brutas (Segunda Temporada)
CRC Millones Por Montones
2010
CRC El Cartel (Segunda Temporada)
CRC La Bella Ceci y El Imprudente
CRC Yo No Te Pido La Luna
2009
RCN El Fantsma del Gran Hotel
RCN Pandillas, Guerra y Paz (Segunda Temporada)
2008
CRC La Pasión Según Nuestros Días
RCN Valentino El Argentino
2007
CRC El Zorro, La Espada y La Rosa
CRC Nadie Es Eterno En El Mundo
2006
RCN En Los Tacones de Eva
CRC Las Profesionales, A Su Servicio
RCN El Pasado No Perdona (2005)
RCN Al Ritmo De Tu Corazón (2004)
CRC La Dama del Pantano (1999)
Datos actualizados a Lunes 4 de Febrero de 2013.