Semana del 2 al 6 de Mayo.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
| 1 | A Corazón Abierto 2 | RCN | 18.9 | 47.6 |
| 2 | Chepe Fortuna | RCN | 17.8 | 44.6 |
| 3 | La Pola | RCN | 15.2 | 44.3 |
| 4 | A Mano Limpia | RCN | 12.3 | 35.3 |
| 5 | Desafío | CRC | 11.1 | 29.7 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.6 | 29.5 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.2 | 27.9 |
| 8 | La Teacher de Inglés | CRC | 8.2 | 20.5 |
| 9 | Noticiero del Senado | CRC | 6.7 | 25.2 |
| 10 | Informativo de la Cámara | RCN | 6.6 | 25.1 |



