Semana del 9 al 13 de Mayo.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
| 1 | Chepe Fortuna | RCN | 19.2 | 46.8 |
| 2 | A Corazón Abierto 2 | RCN | 19.1 | 48.2 |
| 3 | La Pola | RCN | 15.8 | 46.8 |
| 4 | A Mano Limpia | RCN | 12.9 | 35.4 |
| 5 | Desafío | CRC | 11.5 | 30.0 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.6 | 28.8 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 | 26.8 |
| 8 | La Teacher de Inglés | CRC | 8.1 | 20.2 |
| 9 | Informativo de la Cámara | RCN | 7.1 | 24.7 |
| 10 | Noticiero del Senado | CRC | 6.9 | 23.8 |



