Usted está aquí: Inicio
 »
    Rating Colombia
    » 23 de Agosto: Yo Me Llamo Rating.
 
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | 
| 1 | El Man Es Germán 2 | RCN | 19.8 | 
| 2 | Yo Me Llamo | CRC | 18.5 | 
| 3 | A Mano Limpia | RCN | 14.9 | 
| 4 | El Joe | RCN | 12.7 | 
| 5 | El Secretario | CRC | 12.3 | 
| 6 | Correo de Inocentes | RCN | 10.4 | 
| 7 | La Reina del Sur | CRC | 10.0 | 
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.4 | 
| 9 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 | 
 
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.6 | 
| 2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.0 | 
| 3 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.7 | 
| 4 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.6 | 
| 5 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.5 | 
| 6 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.4 | 
| 7 | Triunfo del Amor | RCN | 5.1 | 
| 8 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.4 | 
| 9 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 4.2 | 
| 10 | Doña Bella | RCN | 4.0 | 
| 11 | La Casa de Al Lado | CRC | 3.8 | 
| 12 | Los Herederos del Monte | CRC | 3.7 | 
  
 
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.4 | 
| 2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.8 | 
| 3 | Mi Corazón Insiste | CRC | 3.6 | 
| 4 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.5 | 
| 5 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 3.4 | 
| 6 | Día a Día I | CRC | 3.4 | 
| 7 | Estilo RCN | RCN | 3.3 | 
| 8 | Día a Día II | CRC | 2.9 | 
| 9 | Pasión Morena | CRC | 2.8 | 
| 10 | Muy Buenos Días | RCN | 2.8 | 
| 11 | Mujer Casos de la Vida Real | RCN | 1.4 | 
   
Franja Overnight:
| 1 | Día a Día | CRC | 2.3 | 
| 2 | La Finca de Hoy | CRC | 1.0 | 
| 3 | Muy Buenos Días | RCN | 0.7 | 
| 4 | Puro Cine | CRC | 0.6 | 
| 5 | Godzilla | RCN | 0.6 | 
| 6 | También Caerás | CRC | 0.5 | 
| 7 | El Mundo del Campo | RCN | 0.5 | 
| 8 | La Tropa de Goofy | RCN | 0.4 | 
| 9 | Fuera del Aire | RCN | 0.3 | 
| 10 | Fuera del Aire | CRC | 0.3 | 
| 11 | También Caerás | CRC | 0.2 | 
| 12 | La Maga | CRC | 0.2 | 
| 13 | Terminator Crónicas Sarah | CRC | 0.2 | 
   
Franja Late:
| 1 | Amas de Casa Desesperadas 2 | RCN | 6.9 | 
| 2 | El Secretario (R) | CRC | 6.0 | 
| 3 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 3.8 | 
| 4 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.3 | 
| 5 | Yo Me Llamo (R) | CRC | 2.7 | 
| 6 | La Noche | RCN | 1.5 | 
   
Bonus:
| 1 | CM& La Noticia 21:30 | UNO | 1.7 | 
| 2 | CM& Deporte Total | UNO | 1.4 | 
| 3 | Cafeterito Noche | UNO | 1.3 | 
| 4 | Sweet | UNO | 1.1 | 
| 5 | CM& La Noticia Internacional | UNO | 1.0 | 
| 6 | Pregunta Yamid | UNO | 0.6 | 
| 7 | CM& On Line | UNO | 0.5 | 
| 8 | Seguridad Al Día | UNO | 0.3 | 
| 9 | El Cachaco | UNO | 0.2 | 
| 10 | El Lugar de Su Presencia | UNO | 0.2 | 
| 11 | Expedición Ganadera | UNO | 0.2 | 
| 12 | El Show de las Estrellas | UNO | 0.2 | 
| 13 | Telepaís | UNO | 0.2 | 
   
R: Repetición. 
 
.
.
Publicaciones recientes: