12 de Septiembre: Yo Me Llamo Miss Universo.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 19.8 |
| 2 | Miss Universo | CRC | 16.0 |
| 3 | El Joe | RCN | 13.5 |
| 4 | El Man Es Germán 2 | RCN | 10.5 |
| 5 | Correo de Inocentes | RCN | 7.2 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.1 |
| 7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.9 |
Franja Early:
| 1 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.1 |
| 2 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.7 |
| 3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.3 |
| 4 | Triunfo del Amor | RCN | 5.2 |
| 5 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.2 |
| 6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.1 |
| 7 | La Que No Podía Amar (E) | RCN | 4.6 |
| 8 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.5 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.7 |
Franja Late:
| 1 | Amar y Temer | CRC | 6.8 |
| 2 | Amas de Casa Desesperadas 2 | RCN | 4.6 |
E: Capítulo Estreno; R: Repetición.



