14 de Septiembre: No Tiene El Factor Xs.

| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 16.8 |
| 2 | El Joe | RCN | 15.1 |
| 3 | El Man Es Germán 2 | RCN | 14.2 |
| 4 | El Secretario | CRC | 13.2 |
| 5 | Factor Xs | RCN | 12.7 |
| 6 | Correo de Inocentes | RCN | 10.8 |
| 7 | Infiltrados | CRC | 8.0 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.8 |
| 9 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.4 |
Franja Early:
| 1 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.1 |
| 2 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.3 |
| 3 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.3 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.7 |
Franja Late:
| 1 | Amas de Casa Desesperadas 2 | RCN | 5.3 |
R: Repetición.



