29 de Septiembre: Milagro Para RCN.

| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 18.8 |
| 2 | 3 Milagros | RCN | 14.4 |
| 3 | El Secretario | CRC | 14.1 |
| 4 | El Joe | RCN | 11.0 |
| 5 | Factor Xs | RCN | 10.2 |
| 6 | Infiltrados | CRC | 8.3 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.3 |
| 9 | Informativo de la Cámara | RCN | 6.5 |
| 10 | Noticiero del Senado | CRC | 5.9 |
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.7 |
| 2 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.2 |
| 3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.2 |
| 4 | Tu Voz Estéreo | CRC | 4.9 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 6.0 |
Franja Late:
| 1 | Correo de Inocentes | RCN | 5.7 |
R: Repetición.



