10 de Octubre: Competencia Pareja.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | 
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 14.6 | 
| 2 | 3 Milagros | RCN | 13.4 | 
| 3 | Factor Xs | RCN | 12.3 | 
| 4 | El Secretario | CRC | 11.5 | 
| 5 | El Joe | RCN | 10.5 | 
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.7 | 
| 7 | Infiltrados | CRC | 8.3 | 
| 8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.3 | 
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.3 | 
| 2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.9 | 
| 3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.8 | 
| 4 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.8 | 
| 5 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.6 | 
| 6 | Triunfo del Amor | RCN | 4.8 | 
| 7 | La Que No Podía Amar | RCN | 4.7 | 
| 8 | Estilo RCN | RCN | 4.6 | 
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 6.1 | 
Franja Late:
| 1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.5 | 
| 2 | Amar y Temer | CRC | 4.2 | 
R: Repetición.
 



 
