12 de Octubre: Nuevamente Secretario.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 14.2 |
| 2 | 3 Milagros | RCN | 13.2 |
| 3 | Factor Xs | RCN | 12.1 |
| 4 | El Joe | RCN | 11.2 |
| 5 | El Secretario | CRC | 10.6 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.4 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 |
| 8 | Infiltrados | CRC | 7.6 |
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.7 |
| 2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.8 |
| 3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.9 |
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.6 |
| 5 | Triunfo del Amor | RCN | 5.2 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 6.1 |
| 2 | Avance de Noticias RCN | RCN | 5.5 |
Franja Late:
| 1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.6 |
| 2 | Amar y Temer | CRC | 3.9 |
R: Repetición.



