18 de Octubre: Linda Audiencia.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 15.9 |
| 2 | 3 Milagros | RCN | 13.7 |
| 3 | Factor Xs | RCN | 10.9 |
| 4 | El Secretario | CRC | 10.8 |
| 5 | El Joe | RCN | 10.7 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.0 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 |
| 8 | Infiltrados | CRC | 7.5 |
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.1 |
| 2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.8 |
| 3 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.0 |
| 4 | Triunfo del Amor | RCN | 5.9 |
| 5 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.4 |
| 6 | La Que No Podía Amar | RCN | 4.9 |
| 7 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.9 |
| 8 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.8 |
| 9 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 4.7 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.0 |
Franja Late:
| 1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.8 |
| 2 | Amar y Temer | CRC | 4.4 |
R: Repetición.



