4 de Octubre: Líder Insuperable.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 16.3 |
| 2 | Factor Xs | RCN | 13.9 |
| 3 | 3 Milagros | RCN | 13.5 |
| 4 | El Secretario | CRC | 11.9 |
| 5 | El Joe | RCN | 10.8 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.4 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 9.0 |
| 8 | Infiltrados | CRC | 7.0 |
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.3 |
| 2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.7 |
| 3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.0 |
| 4 | Triunfo del Amor | RCN | 5.6 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.8 |
| 2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.8 |
| 3 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.5 |
| 4 | Caso Cerrado | CRC | 3.4 |
| 5 | Día a Día II | CRC | 3.2 |
Franja Late:
| 1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.8 |
| 2 | Amar y Temer | CRC | 4.2 |
| 3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.3 |
| 4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.2 |
R: Repetición.



