4 de Noviembre: Más Cerca De Ti.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Última Hora | CRC | 15.5 |
| 2 | Yo Me Llamo | CRC | 15.3 |
| 3 | El Secretario | CRC | 12.6 |
| 4 | Noticias RCN Extra | RCN | 11.6 |
| 5 | Factor Xs | RCN | 10.9 |
| 6 | El Joe | RCN | 10.0 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.0 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.5 |
| 9 | Noticias RCN Cayó Cano | RCN | 5.8 |



