11 de Enero: La Mujer Del Presidente Se Perdió En El Laberinto.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | 
| 1 | 3 Milagros | RCN | 14.9 | 
| 2 | El Man Es Germán 3 | RCN | 12.6 | 
| 3 | El Secretario | CRC | 12.2 | 
| 4 | Traicionera | RCN | 11.2 | 
| 5 | Los Canarios | CRC | 10.5 | 
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.5 | 
| 7 | El Laberinto | CRC | 8.3 | 
| 8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.9 | 
Franja Early:
| 1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 9.3 | 
| 2 | Niñas Mal | RCN | 6.8 | 
| 3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.6 | 
| 4 | Triunfo del Amor | RCN | 6.5 | 
| 5 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.0 | 
| 6 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.9 | 
| 7 | La Que No Podía Amar | RCN | 5.2 | 
| 8 | Como Dice El Dicho | RCN | 4.9 | 
| 9 | Rosalinda | RCN | 4.7 | 
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.8 | 
Franja Late:
| 1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.4 | 
| 2 | Primera Dama | CRC | 4.9 | 
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 3.8 | 
| 4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.5 | 
R: Repetición.



