17 de Enero: La Mariposa Está Que Vuela.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | La Mariposa | RCN | 15.5 |
| 2 | 3 Milagros | RCN | 14.2 |
| 3 | El Secretario | CRC | 12.4 |
| 4 | El Man Es Germán 3 | RCN | 11.6 |
| 5 | Los Canarios | CRC | 11.6 |
| 6 | Traicionera | RCN | 11.0 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.0 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.3 |
Franja Early:
| 1 | La Que No Podía Amar | RCN | 6.4 |
| 2 | Vecinos (R) | CRC | 5.8 |
| 3 | Rosalinda | RCN | 5.4 |
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.3 |
| 5 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.2 |
| 6 | Como Dice El Dicho | RCN | 4.7 |
| 7 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.5 |
| 8 | Tu Voz Estéreo | CRC | 4.4 |
| 9 | Estilo RCN | RCN | 4.0 |
| 10 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.0 |
| 11 | Mujeres Al Límite | CRC | 3.7 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 4.9 |
| 2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.8 |
| 3 | Caso Cerrado | CRC | 3.3 |
| 4 | Mi Corazón Insiste | CRC | 3.0 |
| 5 | El Chavo | RCN | 2.9 |
| 6 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 2.5 |
Franja Late:
| 1 | El Laberinto | CRC | 6.9 |
| 2 | Correo de Inocentes | RCN | 6.7 |
| 3 | Primera Dama | CRC | 4.5 |
R: Repetición.




