21 de Febrero: Pobre Secretario.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | 
| 1 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 15.2 | 
| 2 | Colombia Tiene Talento | RCN | 13.7 | 
| 3 | La Mariposa | RCN | 12.4 | 
| 4 | Los Canarios | CRC | 12.1 | 
| 5 | El Secretario | CRC | 9.3 | 
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 | 
| 7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.9 | 
Franja Early:
| 1 | Vecinos (R) | CRC | 6.0 | 
| 2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.7 | 
| 3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.5 | 
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.0 | 
| 5 | La Que No Podía Amar | RCN | 5.0 | 
| 6 | Doctor S.O.S | RCN | 5.0 | 
| 7 | Do Re Millones | CRC | 4.6 | 
| 8 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.3 | 
| 9 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.1 | 
| 10 | Abrázame Muy Fuerte | RCN | 4.1 | 
| 11 | Juegos Prohibidos (R) | RCN | 3.9 | 
Franja Day:
| 1 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 5.1 | 
| 2 | Como Dice El Dicho | RCN | 4.0 | 
| 3 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.7 | 
| 4 | Día a Día II | CRC | 2.9 | 
| 5 | Corazón Apasionado | CRC | 2.8 | 
| 6 | Muy Buenos Días | RCN | 2.8 | 
| 7 | Día a Día I | CRC | 2.6 | 
| 8 | Nuevo Rico, Nuevo Pobre (R) | CRC | 2.6 | 
| 9 | Estilo RCN | RCN | 2.5 | 
| 10 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.2 | 
| 11 | Traicionera (R) | RCN | 0.8 | 
Franja Late:
| 1 | Traicionera | RCN | 8.0 | 
| 2 | Primera Dama | CRC | 5.5 | 
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 3.5 | 
| 4 | El Laberinto | CRC | 2.9 | 
| 5 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 1.9 | 
| 6 | Modern Family | CRC | 1.1 | 
R: Repetición.
 



 
