Semana del 5 al 9 de Marzo.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
| 1 | Colombia Tiene Talento | RCN | 13.2 | 35.6 |
| 2 | La Mariposa | RCN | 12.5 | 37.0 |
| 3 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 12.2 | 32.9 |
| 4 | Los Canarios | CRC | 9.4 | 25.6 |
| 5 | El Secretario | CRC | 9.0 | 27.0 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.7 | 27.5 |
| 7 | Traicionera | RCN | 7.5 | 34.5 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.9 | 24.5 |
| 9 | Noticiero del Senado | CRC | 6.5 | 24.9 |
| 10 | Informativo de la Cámara | RCN | 6.2 | 23.7 |



