21 de Mayo: Rastro De Audiencia.
Rating Colombia Lunes 21 de Mayo de 2012
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | El Rastro | CRC | 11.2 |
| 2 | Festivo Premier | CRC | 9.4 |
| 3 | Noticias RCN | RCN | 8.0 |
| 4 | Noticias Caracol | CRC | 7.8 |
| 5 | Cinema Festivo | RCN | 6.0 |
| 6 | Nuestro Cine | RCN | 4.8 |
| 7 | Noches de Premier | CRC | 2.7 |
| 8 | Nuestro Cine | RCN | 1.2 |
Franja Early:
| 1 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.6 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.3 |
| 3 | Nuestro Cine | RCN | 4.9 |
| 4 | Pura Diversión | CRC | 4.9 |
| 5 | Acción Pura | CRC | 4.8 |
| 6 | Acción Pura | CRC | 4.6 |
| 7 | Nuestro Cine | RCN | 4.0 |
Franja Day:
| 1 | Cine Play Zone | CRC | 3.9 |
| 2 | Cine Club 10 | CRC | 3.8 |
| 3 | Cuentos de los Hnos Grimm | CRC | 3.0 |
| 4 | Nuestro Cine | RCN | 2.8 |
| 5 | Nuestro Cine | RCN | 2.5 |
| 6 | Nuestro Cine | RCN | 1.7 |
| 7 | Aventuras Mágicas | CRC | 1.3 |
| 8 | El Chavo | RCN | 0.5 |



