6 de Septiembre: Audiencia Mundial.
Rating Colombia Viernes 6 de Septiembre de 2013
Colombia vs Ecuador, partido correspondiente a las eliminatorias al mundial Brasil 2014 fue el programa más visto del día, registrando 17.5 de rating personas y 63.9% de share.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL |
| 1 | Gol Caracol (Colombia vs Ecuador) | CRC |
| 2 | Allá Te Espero | RCN |
| 3 | Protagonistas de Nuestra Tele 3 | RCN |
| 4 | Gol Caracol (Chile vs Venezuela) | CRC |
| 5 | El Dia de La Suerte | RCN |
| 6 | Amo de Casa | RCN |
| 7 | Gol Caracol (Perú vs Uruguay) | CRC |
| 8 | La Prepago | RCN |
| 9 | Noticias Caracol 12:30 | CRC |
| 10 | Noticias RCN 12:30 | RCN |
Gol Caracol (Eliminatorias Mundial Brasil 2014).




