A continuación, se presentan las cifras de rating personas, registradas durante la transmisión de los partidos más importantes del Mundial Brasil 2014, en simultanea por Caracol y RCN. Como era de esperarse y tras la histórica actuación llegando a los cuartos de final, los encuentros de la Selección Colombia dominan el ranking de lo más visto, llegando a alcanzar en horarios difíciles, totales de audiencia nunca antes obtenidos en la historia de la televisión privada.
POSICIÓN | PARTIDO | CRC | RCN | TOTAL |
1 | Brasil vs Colombia | 23.1 | 11.2 | 34.3 |
2 | Colombia vs Uruguay | 22.8 | 9.8 | 32.6 |
3 | Colombia vs Grecia | 21.9 | 10.5 | 32.4 |
4 | Japón vs Colombia | 19.3 | 7.7 | 27.0 |
5 | Colombia vs Costa de Marfil | 18.7 | 7.4 | 26.1 |
6 | Alemania vs Argentina | 18.4 | 7.4 | 25.8 |
7 | Brasil vs Chile | 13.9 | 6.5 | 20.4 |
8 | Brasil vs Alemania | 13.8 | 6.3 | 20.1 |
9 | Brasil vs Holanda | 12.8 | 4.9 | 17.7 |
10 | Brasil vs Croacia | 11.1 | 5.7 | 16.8 |
11 | Holanda vs Argentina | 12.2 | 4.5 | 16.7 |
12 | Costa de Marfil vs Japón | 11.9 | 4.3 | 16.2 |
13 | Alemania vs Argelia | 10.7 | 5.4 | 16.1 |
14 | Camerún vs Brasil | 11.4 | 4.1 | 15.5 |
15 | Brasil vs México | 9.7 | 5.0 | 14.7 |
16 | España vs Holanda | 9.7 | 4.8 | 14.5 |
17 | Francia vs Alemania | 9.8 | 3.7 | 13.5 |
18 | Costa Riva vs Grecia | 9.5 | 3.8 | 13.3 |
19 | Argentina vs Suiza | 9.4 | 3.7 | 13.1 |
20 | España vs Chile | 9.3 | 3.5 | 12.8 |
21 | Holanda vs Chile | 9.3 | 3.5 | 12.8 |
22 | Inglaterra vs Italia | 9.0 | 3.8 | 12.8 |
23 | Holanda vs México | 9.4 | 3.3 | 12.7 |
24 | Italia vs Uruguay | 8.8 | 3.9 | 12.7 |
25 | Japón vs Grecia | 8.7 | 3.9 | 12.6 |
26 | Francia vs Honduras | 9.9 | 2.6 | 12.5 |
27 | Alemania vs Portugal | 9.2 | 3.0 | 12.2 |
28 | Nigeria vs Argentina | 8.4 | 3.6 | 12.0 |
29 | Alemania vs Ghana | 8.5 | 3.4 | 11.9 |
30 | Suiza vs Ecuador | 8.8 | 2.9 | 11.7 |
31 | Uruguay vs Inglaterra | 7.6 | 3.5 | 11.1 |
32 | EE.UU vs Portugal | 7.8 | 3.0 | 10.8 |
33 | Argentina vs Bélgica | 7.5 | 3.2 | 10.7 |
34 | Argentina vs Irán | 7.9 | 2.6 | 10.5 |
35 | Ecuador vs Francia | 7.5 | 3.0 | 10.5 |
36 | Honduras vs Ecuador | 7.2 | 3.2 | 10.4 |
37 | Chile vs Australia | 6.9 | 3.2 | 10.1 |
38 | EE.UU vs Alemania | 7.2 | 2.9 | 10.1 |
39 | Suiza vs Francia | 6.9 | 2.9 | 9.8 |
40 | Bélgica vs Rusia | 6.2 | 2.1 | 8.3 |
| Promedio Partidos
Selección Colombia | 21.2 | 9.3 | 30.5 |
| Promedio Total | 11.0 | 4.6 | 15.6 |