30 de Noviembre: Clamor De La Audiencia.
Rating Colombia Domingo 30 de Noviembre de 2014
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Séptimo Día | CRC | 9.0 |
| 2 | Los Informantes | CRC | 7.6 |
| 3 | Especial Chespirito | RCN | 6.2 |
| 4 | Noticias Caracol | CRC | 5.8 |
| 5 | Noticias RCN | RCN | 4.9 |
| 6 | Especiales Caracol | CRC | 4.3 |
| 7 | Misión Impacto | RCN | 3.6 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.1 |
| 2 | Futbolmanía RCN * | RCN | 3.6 |
| 3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.5 |
| 4 | La Red | CRC | 3.4 |
| 5 | Premier Caracol | CRC | 2.6 |
| 6 | En Exclusiva | RCN | 2.4 |
Franja Day:
| 1 | El Chavo | RCN | 3.5 |
* Águilas de Pereira vs DIM (Torneo Finalización 2014).




