2 de Marzo: Me Suena A Vallenato.
Rating Colombia Lunes 2 de Marzo de 2015
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Diomedes | RCN | 14.9 |
| 2 | El Laberinto de Alicia | RCN | 10.0 |
| 3 | MasterChef | RCN | 9.4 |
| 4 | Tu Cara Me Suena | CRC | 9.1 |
| 5 | Niche | CRC | 6.5 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.3 |
| 7 | Metástasis | CRC | 5.5 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.1 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.2 |
| 2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 4.1 |
| 3 | Teresa (R) | RCN | 3.8 |
| 4 | Mil y Una Noches | CRC | 3.6 |
| 5 | Como Dice El Dicho | RCN | 3.6 |
| 6 | Amor Bravío | RCN | 3.5 |
Franja Late:
| 1 | Secretos del Paraíso | RCN | 5.2 |
| 2 | El Señor de Los Cielos | CRC | 3.4 |
R: Repetición.




