Diomedes, El Cacique de La Junta, novela del Canal RCN, se ha consolidado como el programa más visto del país y parece no haber producción que pueda hacerle competencia. Pues este dominio absoluto de la audiencia, se ha trasladado también a latinoamérica, donde desde hace un par de meses, lidera cómodamente, si tomamos como referencia la medición en Rating Hogares, otro tipo de audiencia diferente al Rating Personas, que se publica a diario en nuestro país; dicho Rating Hogares es utilizado en los demás países de América Latina como el oficial, excepto en Colombia, dónde también se mide pero no se publica, aclarando, que los dos tipos de audiencia se registran conjuntamente, pero por decisión de RCN y Caracol se adoptó el Rating Personas como estándar. Teniendo en cuenta esto, a continuación, se presentan los 50 programas más vistos en latinoamérica.
POSICIÓN | PROGRAMA | GÉNERO | PAÍS | RATING HOGARES |
3 | Las Mil y Una Noches | Novela | URU | 28.3 |
4 | Alto Astral | Novela | BRA | 28.1 |
6 | Jornal Nacional | Informativo | BRA | 27.4 |
7 | Pituca Sin Lucas | Novela | CHI | 26.2 |
8 | Rastros de Mentiras | Novela | URU | 25.8 |
9 | Al Fondo Hay Sitio | Serie | PER | 25.4 |
10 | Sala de Urgencias | Serie | COL | 24.1 |
11 | SPTV 2da Ed | Informativo | BRA | 23.8 |
12 | Pulseras Rojas | Serie | PER | 23.2 |
14 | Escape Perfecto | Concurso | URU | 22.6 |
15 | Tu Cara Me Suena | Concurso | COL | 21.6 |
16 | Las Mil y Una Noches | Novela | PER | 21.5 |
17 | Esto Es Guerra | Concurso | PER | 21.3 |
18 | Amores Con Trampa | Novela | MÉX | 21.1 |
19 | Ahora Noticias Central | Informativo | CHI | 21.0 |
20 | Las Mil y Una Noches | Novela | PAR | 20.8 |
21 | Sete Vidas | Novela | BRA | 20.6 |
22 | La Guerrera | Novela | PAR | 20.5 |
23 | 24 Horas Nocturno | Informativo | PAR | 20.5 |
24 | Las Mil y Una Noches | Novela | ARG | 20.2 |
25 | Amor A Prueba | Reality | CHI | 19.5 |
26 | Subrayado | Informativo | URU | 19.3 |
28 | La Viuda Negra | Serie | PAR | 18.5 |
29 | Noticias Caracol 19:00 | Informativo | COL | 18.0 |
30 | Lo Imperdonable | Novela | MÉX | 17.9 |
31 | O Rei do Gado | Novela | BRA | 17.5 |
32 | Muchacha Italiana Viene A Casarse | Novela | MÉX | 17.3 |
33 | Tiro de Gracia | Serie | COL | 17.0 |
34 | La Sombra del Pasado | Novela | MÉX | 16.7 |
35 | Telenoche 4 | Informativo | URU | 16.6 |
36 | Separados | Reality | COL | 16.5 |
37 | Serie A
(LDU vs Barcelona) | Deportivo | ECU | 16.5 |
38 | Telediario | Informativo | PAR | 16.1 |
39 | Pituca Sin Lucas (Resumen) | Novela | CHI | 15.9 |
40 | Telemundo Central | Informativo | URU | 15.8 |
41 | La Rosa de Guadalupe | Serie | PER | 15.6 |
42 | Por La Camiseta | Deportivo | URU | 15.5 |
43 | Que Te Perdone Dios…Yo No | Novela | MÉX | 15.2 |
44 | Copa do Brasil (Sampaio vs Palmeiras) | Deportivo | BRA | 15.2 |
45 | Esperanza Mía | Novela | ARG | 15.0 |
46 | El Noticiero 2da Ed | Informativo | PAR | 15.0 |
47 | Los Miserables | Novela | PAR | 14.9 |
48 | 90 Central | Informativo | PER | 14.6 |
49 | Siempre Tuya Acapulco | Novela | PAR | 14.0 |
50 | Noticias RCN 19:00 | Informativo | COL | 13.9 |
Audiencias del día Miércoles 29 de Abril de 2015. Fuente: IBOPE Latinoamericana S.A