21 de Septiembre: Parcera De La Audiencia.
Rating Colombia Lunes 21 de Septiembre de 2015
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Lady | RCN | 13.9 |
| 2 | Desafío India | CRC | 13.3 |
| 3 | Diomedes | RCN | 11.6 |
| 4 | Hermanitas Calle | CRC | 10.6 |
| 5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 |
| 6 | MasterChef Junior | RCN | 6.1 |
| 7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.5 |
| 8 | Dulce Amor | CRC | 4.8 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.0 |
| 2 | Corazón Indomable | RCN | 5.0 |
Franja Late:
| 1 | Las Santísimas | RCN | 7.4 |




