1 de Noviembre: Audiencia En La Red.
Rating Colombia Domingo 1 de Noviembre de 2015
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Séptimo Día | CRC | 7.9 |
| 2 | Los Informantes | CRC | 7.4 |
| 3 | Noticias Caracol | CRC | 6.9 |
| 4 | La Voz Kids 2 (Especial) | CRC | 6.2 |
| 5 | Descárate Sin Evadir | RCN | 3.8 |
| 6 | 4 Caminos | RCN | 3.8 |
| 7 | Noticias RCN | RCN | 3.5 |
| 8 | Las 22 de Faryd | RCN | 2.3 |
| 9 | Noches de Premier | CRC | 2.0 |
| 10 | Nuestro Cine | RCN | 1.9 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.5 |
| 2 | La Red | CRC | 4.1 |
| 3 | Premier Caracol | CRC | 4.1 |
| 4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 2.3 |
| 5 | Futbolmanía RCN * | RCN | 2.0 |
| 6 | Gana Con Ganas | RCN | 1.8 |
| 7 | Escape Perfecto | RCN | 1.7 |
Franja Day:
| 1 | Planeta Bichos | RCN | 2.1 |
* Santa Fe vs Envigado (Torneo Finalización 2015).




