10 de Noviembre: Audiencia Sin Azúcar.
Rating Colombia Martes 10 de Noviembre de 2015
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | La Voz Kids 2 | CRC | 12.8 |
| 2 | Hermanitas Calle | CRC | 10.5 |
| 3 | Lady | RCN | 10.3 |
| 4 | Celia | RCN | 7.5 |
| 5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.8 |
| 6 | Dulce Amor | CRC | 5.1 |
| 7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 4.7 |
| 8 | Factor XF | RCN | 4.4 |
Franja Early:
| 1 | Corazón Indomable | RCN | 4.9 |
| 2 | Amor Sincero (R) | RCN | 4.8 |
| 3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 4.8 |
R: Repetición.




