20 de Julio: Rastro Del Tour.
Rating Colombia Miércoles 20 de Julio de 2016
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | El Rastro | CRC | 6.6 |
| 2 | Noticias Caracol | CRC | 6.4 |
| 3 | La Ciudad de Los Muertos | RCN | 4.3 |
| 4 | Festivo Premier | CRC | 4.0 |
| 5 | Noticias RCN | RCN | 3.6 |
| 6 | Cinema Festivo | RCN | 2.9 |
| 7 | Noches de Premier | CRC | 1.6 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 6.7 |
| 2 | Pura Diversión | CRC | 4.1 |
| 3 | Acción Pura | CRC | 3.5 |
| 4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 2.9 |
| 5 | 20 de Julio | CRC | 2.7 |
| 6 | Nuestro Cine | RCN | 2.5 |
| 7 | Nuestro Cine | RCN | 1.9 |
| 8 | 20 de Julio | RCN | 1.6 |
Franja Day:
| 1 | Tour de Francia 2016 | CRC | 4.8 |
| 2 | Pura Diversión | CRC | 3.1 |




