Especial: Lo Más Visto de 2000.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | GÉNERO | RATING PROMEDIO |
| 1 | Yo Soy Betty, La Fea | RCN | Novela | 17.0 |
| 2 | La Caponera | CRC | Novela | 11.7 |
| 3 | Tabú | RCN | Novela | 11.4 |
| 4 | Pobre Pablo | RCN | Novela | 11.0 |
| 5 | Me Llaman Lolita | RCN | Novela | 10.8 |
| 6 | La Baby Sister | CRC | Novela | 10.2 |
| 7 | La Guerra de Las Rosas | CRC | Novela | 10.2 |
| 8 | A Dónde Va Soledad | RCN | Novela | 10.1 |
| 9 | Francisco El Matemático | RCN | Serie | 9.8 |
| 10 | ¿Por Qué Diablos? | UNO | Novela | 9.5 |




