Especial: Lo Más Visto de 2001.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | GÉNERO | RATING PROMEDIO |
| 1 | Yo Soy Betty, La Fea | RCN | Novela | 21.9 |
| 2 | Expedición Robinson (Primera Temporada) | CRC | Reality | 15.6 |
| 3 | Pedro El Escamoso | CRC | Novela | 15.3 |
| 4 | Amantes del Desierto | CRC | Novela | 14.4 |
| 5 | Luzbel Está de Visita | CRC | Novela | 11.8 |
| 6 | La Baby Sister | CRC | Novela | 11.4 |
| 7 | Pobre Pablo | RCN | Novela | 10.7 |
| 8 | El Inútil | RCN | Novela | 10.6 |
| 9 | Francisco El Matemático | RCN | Serie | 10.4 |




