Semana del 11 al 15 de Abril.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
| 1 | A Corazón Abierto 2 | RCN | 20.9 | 51.2 |
| 2 | Chepe Fortuna | RCN | 16.7 | 41.8 |
| 3 | La Pola | RCN | 15.2 | 43.2 |
| 4 | A Mano Limpia | RCN | 12.5 | 34.8 |
| 5 | Desafío | CRC | 12.3 | 31.6 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.0 | 29.8 |
| 7 | La Teacher de Inglés | CRC | 9.0 | 22.1 |
| 8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.3 | 28.0 |
| 9 | Amar y Temer | CRC | 6.5 | 18.6 |
| 10 | Confidencial | CRC | 6.5 | 15.4 |



