Semana del 18 al 22 de Abril.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | A Corazón Abierto 2 | RCN | 18.8 | 46.2 |
2 | Chepe Fortuna | RCN | 16.0 | 40.1 |
3 | La Pola | RCN | 14.5 | 41.2 |
4 | Desafío | CRC | 12.4 | 31.9 |
5 | A Mano Limpia | RCN | 11.1 | 30.9 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 9.4 | 29.5 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.3 | 29.6 |
8 | La Teacher de Inglés | CRC | 8.5 | 20.9 |
9 | Confidencial (F) | CRC | 7.5 | 17.8 |
10 | Amar y Temer | CRC | 5.9 | 16.9 |
F: Capítulo Final Primera Temporada.