27 de Febrero: Mírate Diomedes.
Rating Colombia Viernes 27 de Febrero de 2015
Franja Early:
R: Repetición.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Diomedes | RCN | 14.7 |
| 2 | MasterChef | RCN | 9.0 |
| 3 | Tu Cara Me Suena | CRC | 8.4 |
| 4 | Niche | CRC | 6.4 |
| 5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.4 |
| 6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.0 |
| 7 | Teletón Colombia 2015 | RCN | 1.5 |
| 8 | Teletón Colombia 2015 | CRC | 1.2 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.3 |
| 2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.1 |
| 3 | Teresa (R) | RCN | 4.1 |
| 4 | Tu Voz Estéreo | CRC | 3.9 |
| 5 | Muchacha Italiana Viene A Casarse | RCN | 3.9 |
| 6 | Amor Bravío | RCN | 3.6 |
| 7 | Rastros de Mentiras | RCN | 3.4 |
| 8 | Mil y Una Noches | CRC | 3.1 |
| 9 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.0 |
| 10 | Tierra de Reyes | CRC | 2.8 |
| 11 | Mujeres Al Límite | CRC | 2.6 |
R: Repetición.




