28 de Febrero: Nos Mueve La Teletón.
Rating Colombia Sábado 28 de Febrero de 2015
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 |
Noticias Caracol
| CRC | 4.7 |
| 2 | Teletón Colombia 2015 | CRC | 3.4 |
| 3 | Noticias RCN | RCN | 3.0 |
| 4 | Teletón Colombia 2015 | RCN | 2.9 |
Franja Early:
| 1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.2 |
| 2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.4 |
| 3 | Teletón Colombia 2015 | CRC | 2.3 |
| 4 | Teletón Colombia 2015 | RCN | 2.1 |
Franja Day:
| 1 | Teletón Colombia 2015 | RCN | 1.9 |
| 2 | Teletón Colombia 2015 | CRC | 1.2 |




